<sup id="6cym8"></sup>
<td id="6cym8"></td>
  • <td id="6cym8"></td>
  • <optgroup id="6cym8"><button id="6cym8"></button></optgroup>
  • <sup id="6cym8"><button id="6cym8"></button></sup>
    康明斯發電機組系列 奔馳發電機組系列 沃爾沃發電機組系列 康沃發電機組系列 斗山大宇發電機組系列 珀金斯發電機組系列 上柴股份發電機組系列 玉柴發電機組系列 申動發電機組系列 濰柴發電機組系列 斯太爾發電機組系列 濟柴發電機組系列 無動發電機組系列 通柴發電機組系列 科克發電機組系列 道依茨發電機組系列
    • 請輸入您的產品
    • 型號和關鍵字:
    讓我們幫助您選擇適合您的產品
    進入所有【玉柴機組詳細資料】

    玉柴柴油機公司介紹


          玉柴機器股份有限公司公司堅持“綠色發展,和諧共贏”的核心理念,以“打造全球最具競爭力的專業動力供應商”為愿景,以“用卓越和領先滿足公眾的動力需求”為己任,堅持走資源節約、環境友好的綠色發展之路,源源不斷向市場推出一系列具有自主知識產權的高性能、低排放、低耗能、低耗材的環保動力,享有良好的社會美譽度和公眾誠信度,榮獲“全國用戶滿意企業”、“全國用戶滿意產品”、“中國十大誠信企業”、“中國誠信綜合等級AAA①企業”、“全國實施卓越績效模式先進企業”、“全國企業文化建設優秀單位”和“全國文明單位”等一系列榮譽;公司是廣西第一家、也是行業第一家獲得“全國質量獎”榮譽的企業;“玉柴機器”獲評“中國汽車十年影響力發動機企業品牌”稱號;“玉柴”商標被評為“中國馳名商標”。

    進入所有【玉柴機組詳細資料】

    玉柴柴油發電機組技術參數


    機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
    主用 備用
    ZW-Y33 30 33 54 YC4D60-D21 4 108*115 4.214 195 1000*1000*1000 1000 詳細參數
    ZW-Y50 45 50 81 YC4D85Z-D20 4 108*125 6.871 229 1850*650*1400 1000 詳細參數
    ZW-Y55 50 55 90 YC4D90Z-D21 4 108*115 4.214 220 1850*650*1400 1000 詳細參數
    ZW-Y65 60 65 108 YC4A100Z-D20 4 108*132 4.837 220 2400*900*1350 1300 詳細參數
    ZW-Y90 80 90 144 YC6B135Z-D20 6 108*125 6.871 220 1800*700*1500 1140 詳細參數
    ZW-Y100 90 100 162 YC6B155L-D21 6 108*125 6.871 220 2500*900*1500 1140 詳細參數
    ZW-Y120 100 120 180 YC6B180L-D20 6 108*125 6.871 220 2500*1000*1600 1450 詳細參數
    ZW-Y130 120 130 216 YC6A200L-D20 6 108*125 7.255 220 2500*1000*1600 1500 詳細參數
    ZW-Y150 140 150 252 YC6A230L-D20 6 108*125 7.255 220 2500*1000*1650 1600 詳細參數
    ZW-Y160 150 160 270 YC6G245L-D20 6 112*132 7.8 220 3900*1200*1800 2800 詳細參數
    ZW-Y220 200 220 360 YC6M350L-D20 6 120*145 9.839 220 3000*1100*1700 2140 詳細參數
    ZW-Y270 250 270 450 YC6MK420L-D20 6 120*145 10.338 220 3000*1100*1700 2500 詳細參數
    ZW-Y320 290 320 538.2 YC6MJ480L-D20 6 123*145 11.726 220 3100*1100*1800 2800 詳細參數
    ZW-Y350 320 350 576 YC6T550L-D21 6 145*165 16.35 220 3100*1100*1900 3300 詳細參數
    ZW-Y400 360 400 648 YC6T600L-D22 6 145*165 16.35 220 3100*1100*1900 3300 詳細參數
    ZW-Y440 400 440 720 YC6T660L-D20 6 145*165 16.35 220 3950*1100*2000 4200 詳細參數
    ZW-Y460 420 460 756 YC6T700L-D20 6 145*165 16.35 220 3950*1100*2000 4200 詳細參數
    ZW-Y500 450 500 810 YC6TD780L-D20 6 152*180 19.598 220 4050*1050*2050 4100 詳細參數
    ZW-Y550 500 550 900 YC6TD840L-D20 6 152*180 19.598 220 4050*1050*2050 4100 詳細參數
    ZW-Y700 600 700 1080 YC6C1020L-D20 6 200*210 39.584 220 4700*1500*2050 7500 詳細參數
    ZW-Y710 650 710 1170 YC6C1070L-D20 6 200*210 39.584 220 4100*1500*2100 7500 詳細參數
    ZW-Y800 730 800 1314 YC6C1220L-D20 6 200*210 39.584 220 4100*1500*2100 7500 詳細參數
    ZW-Y1000 900 1000 1620 YC6C1520-D31 6 200*210 39.58 195 4650*1870*2487 8500 詳細參數
    ZW-Y1110 1010 1110 1818 YC12VC1680L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y1380 1250 1380 2250 YC12VC2070L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y1500 1380 1500 2484 YC12VC2270L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y1650 1500 1650 2700 YC12V2510L-D20 12 200*210 79.17 220 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y33 30 33 54 YC4R55-D39 4 87*103 2.45 ≤225 1000*650*1000 890 詳細參數
    ZW-Y45 40 45 72 YC4FA75-D30 4 108*115 4.2 ≤205 1650*650*1000 1000 詳細參數
    ZW-Y55 50 55 90 YC4D90-D39 4 108*115 4.2 ≤205 1750*850*1400 1100 詳細參數
    ZW-Y65 60 65 108 YC4D100-D39 4 108*115 4.2 ≤205 2400*900*1300 1300 詳細參數
    ZW-Y70 64 70 115 YC4A115-D3A 4 108*115 4.2 ≤205 1600*700*1500 1320 詳細參數
    ZW-Y90 80 90 144 YC4A140-D3A 4 108*132 4.8 ≤210 1800*760*1500 1400 詳細參數
    ZW-Y100 90 100 162 YC4A155-D3A 4 108*132 4.8 ≤210 2500*900*1500 1340 詳細參數
    ZW-Y120 100 120 180 YC4A180-D31 4 108*132 4.8 ≤210 2500*1000*1600 1430 詳細參數
    ZW-Y140 120 140 216 YC6A205-D30 6 108*132 7.2 ≤200 2500*1000*1600 1600 詳細參數
    ZW-Y150 140 150 252 YC6A230-D30 6 108*132 7.2 ≤200 2500*1000*1600 1600 詳細參數
    ZW-Y160 150 160 270 YC6A245-D30 6 108*132 7.2 ≤200 2900*1200*1400 2500 詳細參數
    ZW-Y180 160 180 288 YC6A275-D30 6 108*132 7.2 ≤200 3000*1200*1400 2500 詳細參數
    ZW-Y220 200 220 360 YC6MK350-D30 6 123*145 10.3 ≤195 3000*1100*1700 2140 詳細參數
    ZW-Y270 250 270 450 YC6MK420-D30 6 123*145 10.3 ≤195 3000*1100*1700 2500 詳細參數
    ZW-Y330 300 330 540 YC6K500-D30 6 129*155 12.16 ≤192 3100*1100*1800 2800 詳細參數
    ZW-Y350 320 350 576 YC6K520-D30 6 129*155 12.16 ≤192 3100*1100*1900 3330 詳細參數
    ZW-Y400 350 400 630 YC6K570-D30 6 129*165 12.16 ≤192 3100*1100*1900 3300 詳細參數
    ZW-Y440 400 440 720 YC6T660-D31 6 145*165 136.35 ≤195 3950*1100*2000 4200 詳細參數
    ZW-Y500 450 500 810 YC6TD780-D31 6 152*180 19.6 ≤195 4000*1430*2050 4100 詳細參數
    ZW-Y550 500 550 900 YC6TD840-D31 6 152*180 19.6 ≤195 4000*1430*2050 4100 詳細參數
    ZW-Y600 550 600 990 YC6TD900-D30 6 152*180 19.6 ≤195 4000*1430*2050 4100 詳細參數
    ZW-Y660 600 660 1080 YC6C1020-D31 6 200*210 39.58 ≤195 4700*1500*2050 7500 詳細參數
    ZW-Y710 650 710 1170 YC6C1070-D31 6 200*210 39.58 ≤195 4700*1500*2050 7500 詳細參數
    ZW-Y800 730 800 1314 YC6C1220-D31 6 200*210 39.58 195 4700*1500*2050 7500 詳細參數
    ZW-Y900 800 900 1440 YC6C1320-D31 6 200*210 39.85 195 4700*1500*2050 7500 詳細參數
    ZW-Y1000 900 1000 1620 YC6C1520-D31 6 200*210 39.58 ≤195 4750*1870*2480 8500 詳細參數
    ZW-Y1100 1000 1100 1818 YC12VC1680-D31 12 200*210 78.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y1350 1200 1350 2160 YC12VC2070-D31 12 200*210 79.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y1500 1350 1500 2430 YC12VC2270-D31 12 200*210 79.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y1600 1500 1600 2700 YC12VC2510-D31 12 200*210 79.17 ≤196 6500*2300*2600 13350 詳細參數
    ZW-Y1800 1700 1800 3060 YC12VC2700-D31 12 200*210 79.17 ≤196 7500*2300*2800 15350 詳細參數

    進入所有【玉柴機組詳細資料】

    玉柴柴油發電機組圖片


    玉柴發電機    玉柴發電機    玉柴發電機

    進入所有【玉柴機組】

    玉柴柴油發電機組授權證書


    玉柴授權證書


    qrCode
    中威向上
    欧美日韩无线码一区茄子视频|99久久免费只有|久久天堂综合亚洲伊人hd|国产精品国产三级国产
    <sup id="6cym8"></sup>
    <td id="6cym8"></td>
  • <td id="6cym8"></td>
  • <optgroup id="6cym8"><button id="6cym8"></button></optgroup>
  • <sup id="6cym8"><button id="6cym8"></button></sup>